Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 12 из 17

Тема: Setool files descriptions (описания языковых пакетов)

  1. #1
    Junior Member
    Регистрация
    11.03.2004
    Адрес
    Lutsk
    Сообщений
    52
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5 : 3

    Setool files descriptions (описания языковых пакетов)

    Столкнулся вот очередной раз с задачкой, на сапорте лежит нужная мне прошивка u20_x10mini_pro, вопрос в том, что там файлов на него туева хуча, какой мне качать надо что-бы был языковый пакет с русским ? Как расшифровать имя прошивки и узнать какие ресурсы в ней ?

  2. 3 участника(ов) поблагодарили dragon2004 за его сообщение:

    Direktor (15.07.2010), Jeka-777 (16.02.2012), sotmel (13.03.2011)

  3. #2
    Mega Member Аватар для Invicto_Mithrae
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Киргизия, Türkey, Россия
    Сообщений
    2,174
    Спасибо
    154
    Благодарностей: 267 : 121
    насколько я помню по моему там должно написано либо RUSSIA либо EURO-1...если я не прав поправьте...

  4. #3
    Junior Member
    Регистрация
    11.03.2004
    Адрес
    Lutsk
    Сообщений
    52
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5 : 3
    Цитата Сообщение от Invicto_Mithrae Посмотреть сообщение
    насколько я помню по моему там должно написано либо RUSSIA либо EURO-1...если я не прав поправьте...
    Да, на старых и C_ASIA канает, не прав на все 100, ты смотрел на сапорте как эти файлы обозваны ? прежде чем ответить ?
    Так вот глянь.

  5. #4
    Super Moderator
    Регистрация
    30.06.2003
    Адрес
    localhost
    Сообщений
    8,741
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5,234 : 2,245
    могу помочь только вот этой табличкой.

    Код:
    U20a WORLD-1-2-5 CDF1238-2298	1239-2226 3 AU/Black
    U20a WORLD-1-2-5 CDF1239-2460	1240-1185 Customized GEL/Black, 1240-1188 Customized GEL/Red
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8678	1238-8572  Swisscom CH/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8806	1238-9810 ET906/Vodafone UK/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8818	1238-9717  Vodafone AU/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8821	1238-2538 Vodafone ES/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8823	1237-6091 Vodafone DE/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8825	1238-9805  Vodafone CZ/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8828	1238-7803 Vodafone GR/Black, 1239-7733 Vodafone GR/Red, 1239-7734 Vodafone GR/Pearl White
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8834	1238-9588 Vodafone IT/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8835	1239-2149 Vodafone NL/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8838 	1238-9730 Vodafone NZ/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-8839	1239-2170  Vodafone PT/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1238-9616	1238-9804 Vipnet HR/Black
    U20i VFE-1-8 CDF1239-3931	1238-8583  Mobilkom A1 AT/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1235-7166	1238-9145 TeliaSonera SE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1237-6040	1238-7795 Customized HK/Black, 1238-7796 Customized HK/Red, 1238-7798 Customized HK/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1237-8223	1238-9147 T-Mobile DE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1237-8249	1237-9697 T-Mobile NL/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1237-9318	1237-9698 Customized NL/Black, 1237-9699  Customized NL/Red, 1238-0210  Customized NL/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1237-9454	1237-5467 Customized FR/Black, 1237-5471 Customized FR/Red, 1237-9693 Customized FR/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1237-9703	1238-9106 O2 Pay monthly UK/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-0132	1237-9686 Customized BE/Black, 1238-9053 Customized BE/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-0199	1238-0204 Customized UK/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-1760	1238-0209 ET906/3 UK/Black, 1239-7732 ET906/3 UK/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-1762	1238-9082 3 SE/Black, 1238-9083 3 SE/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-2164	1239-2295 3 IE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-2168	1238-9085 3 DK/Black, 1239-8953 3 DK/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-2175	1238-9592  Customized CE3/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-2296	1238-9046 3 HK/Black, 1238-9049 3 HK/RED, 1238-9051 3 HK/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-6997	1238-9161 Customized GBA/Black, 1238-9162 Customized GBA/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7036	1238-9165  Cosmote GR/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7038	1238-9140 Telia DK/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7047	1238-9132 TDC Mobil DK/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7050	1238-9136  Telenor Mobil NO/Black, 1240-0813  Telenor Mobil NO/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7149	1238-9138 Telenor SE/Black, 1240-0808 Telenor SE/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7166	1238-9170 Customized BAL/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7168	1238-9091 Customized DE/Black, 1238-9098 Customized DE/Red, 1239-3464 Customized DE/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7170	1238-9043 Customized IN/Black, 1238-9045 Customized IN/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7173	1238-4879  Customized SG/Black, 1238-4884  Customized SG/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7175	1238-8592  M1 SG/Black, 1239-1128  M1 SG/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7185	1238-8639 Customized MY/Black, 1238-8729  Customized MY/Pearl White, 1238-8733 Customized MY/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7189	1238-4875  Sunrise CH/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-7191	1238-4872 Customized CH/Black, 1238-4874 Customized CH/Red, 1238-9008 Customized CH/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-8527	1238-9809 Customized CE1/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-8532	1238-9015 Customized IBE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-8536	1238-9117 Customized NG1/Black, 1238-9167 Customized NG1/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-8797	1238-9803 T-Mobile HR/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-8802	1238-8587  Starhub SG/Black, 1238-8589  Starhub SG/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-8804	1238-7822 Singtel SG/Black, 1238-7823 Singtel SG/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-9077	1239-3466 Meteor IE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-9195	1238-9807 O2 IE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-9674	1238-9708 MOBITEL SI/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1238-9727	1239-2277 Customized GR/Black, 1239-2286 Customized GR/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-1161	1239-2301  Customized UA/Black, 1239-2308 Customized UA/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-2280	1238-9712  Virgin Mobile AU/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-2282	1237-6093  Customized MLA/Black, 1237-6094 Customized MLA/Red, 1239-2349  Customized MLA/Pearl Whit
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-2448	1239-2231 Customized AU/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-2971	1238-4847 o2 DE/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-3019	1239-2224  PCCW HK/Black, 1239-2225  PCCW HK/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-3895	1238-9120  Customized NG2/Black, 1238-9168  Customized NG2/Red
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-5025	1238-9709  Optus AU/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-6314	1238-0205  Customized RU/Black, 1238-0206  Customized RU/Red, 1238-0207 Customized RU/Pearl White
    U20i WORLD-1-8 CDF1240-0917	1237-9684  Bouyges Telecom FR/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1240-4755	1240-4400  T-Mobile HU/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1241-5771	1240-0907 Customized SA/Red, 1240-0915 Customized SA/Pearl White, 1240-0918 Customized SA/Black
    U20i WORLD-1-8 CDF1241-7213	1240-0897  Customized AE/Red, 1240-0900  Customized AE/Pearl White, 1240-0905  Customized AE/Black

  6. 3 участника(ов) поблагодарили the_laser за его сообщение:

    Direktor (15.07.2010), enzolan (04.04.2014), shirokov (05.03.2011)

  7. #5
    Junior Member
    Регистрация
    11.03.2004
    Адрес
    Lutsk
    Сообщений
    52
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5 : 3
    пасибо, полезная инфа. нашел строчку:
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-1161 1239-2301 Customized UA/Black, 1239-2308 Customized UA/Red

    "UA" - надеюсь украинский, а следовательно и руссишь...
    Последний раз редактировалось the_laser; 14.07.2010 в 15:41. Причина: оверквотинг

  8. Спасибо сказали:

    Spirit_line (14.07.2010)

  9. #6
    Junior Member
    Регистрация
    14.11.2004
    Адрес
    КОМИ
    Сообщений
    52
    Спасибо
    69
    Благодарностей: 6 : 4
    А вот в этой строчке 100% русский есть -
    U20i WORLD-1-8 CDF1239-6314 1238-0205 Customized RU/Black, 1238-0206 Customized RU/Red, 1238-0207 Customized RU/Pearl White

    Сори, ступил немного...

  10. Спасибо сказали:

    Spirit_line (14.07.2010)

  11. #7
    Junior Member
    Регистрация
    11.03.2004
    Адрес
    Lutsk
    Сообщений
    52
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5 : 3
    угу,я сразу и не заметил. Было-б неплохо этот топик дополнять подобной инфой, имхо.

  12. #8
    Super Moderator
    Регистрация
    30.06.2003
    Адрес
    localhost
    Сообщений
    8,741
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5,234 : 2,245
    x10

    Код:
    X10a 3-AU NAM1 1234-4828	1232-4469 3 AU/Sensuous black
    X10a CLARO-BR NAM1 1233-6927	1232-4519 Claro BR/Luster white, 1232-4520 Claro BR/Sensuous black
    X10a CLARO-CL NAM1 1234-4838	1234-4397 Claro CL/Sensuous black
    X10a CLARO-GT NAM1 1234-4844	1234-4392 Claro GT/Sensuous black
    X10a COMCEL-CO NAM1 1234-4846	1234-4390 Comcel 3GSM CO/Sensuous black
    X10a CUST-AR NAM1 1237-1014	1236-2474 Customized AR/Sensuous black
    X10a CUST-BR NAM1 1234-4836	1232-4526 Customized BR/Sensuous black
    X10a CUST-GEL NAM1 1234-4820	1234-4388 Customized GEL/Sensuous black, 1234-4389 Customized GEL/Luster white
    X10a MSTAR-AR NAM1 1237-0939	1236-7274 Movistar AR/Sensuous black
    X10a MSTAR-CL NAM1 1234-8447	1232-4531 Movistar CL/Luster white, 1232-4532 Movistar CL/Sensuous black
    X10a MSTAR-GT NAM1 1234-4816	1234-4395 Movistar GT/Sensuous black
    X10a MSTAR-PE NAM1 1234-4834	1232-4538 Movistar PE/Sensuous black
    X10a MV-VE_NAM1 1234-4818	1237-3881 Movilnet Venezuela/Sensuous black
    X10a ROG-CA NAM1 1233-6929	1232-4506 Rogers Wireless CA/Luster white, 1232-4507 Rogers Wireless CA/Sensuous black
    X10a TCEL-MX NAM1 1233-6931	1232-4543 TELCEL GSM MX/Luster white, 1232-4544 TELCEL GSM MX/Sensuous black
    X10a TCNZ-NZ_NAM 1234-4822	1233-1074 Telecom New Zealand NZ/Sensuous black
    X10a TELEF-CO NAM1 1234-6245	1232-4534 Movistar CO/Sensuous black
    X10a TELSTRA-AU NAM1 1234-4824	1232-4505 Telstra AU/Sensuous black
    X10a TIM-BR NAM1 1234-4840	1232-4546 TIM BR/Sensuous black
    X10a VIVO-BR NAM1 1233-6925	1232-4516 Vivo BR/Sensuous black
    X10i 3-AT GENERIC 1234-4748	1232-4384 3 AT/Sensuous black
    X10i 3-DK GENERIC 1234-6544	1232-4364 3 DK/Luster white, 1232-4365 3 DK/Sensuous black
    X10i 3-HK GENERIC 1234-6546	1232-9913 3 HK/Luster white, 1232-9914 3 HK/Sensuous black
    X10i 3-IE GENERIC 1234-4750	1235-0102 3 IE/Sensuous black
    X10i 3-SE GENERIC 1234-4752	1232-4366 3 SE/Luster white, 1232-4367 3 SE/Sensuous black
    X10i 3-UK GENERIC 1232-9592	1232-4287 3 UK/Sensuous black
    X10i BOUYG-FR GENERIC 1233-7025	1232-4305 Bouyges Telecom FR/Luster white, 1232-4306 Bouyges Telecom FR/Sensuous black
    X10i CHT-TW GENERIC 1239-2540	1238-4530 CHT TW/Sensuous black, 1238-4531 CHT TW/Luster white
    X10i CONN-RO VFE 1234-6156	1232-4446 Vodafone RO/Luster white
    X10i COSMO-GR GENERIC 1234-7536	1234-2560 Cosmote GR/Sensuous black, 1234-2561 Cosmote GR/Luster white
    X10i CUST-AE GENERIC 1238-8010	1238-7987 Customized AE/Sensuous blac, 1238-7988 Customized AE/Luster white
    X10i CUST-AU GENERIC 1234-6150	1232-4473 Customized AU/Sensuous black
    X10i CUST-BE GENERIC 1238-0870	1232-4403 Customized BE/Luster white, 1232-4404 Customized BE/Sensuous black
    X10i CUST-CH GENERIC 1237-0688	1232-4387 Customized CH/Luster White, 1232-4388 Customized CH/Sensuous black
    X10i CUST-DE GENERIC 1235-7836	1232-2949 Customized DE/Luster white, 1232-2950 Customized DE/Sensuous black
    X10i CUST-GBA GENERIC 1238-3757	1236-2484 Customized GBA/Sensuous black, 1236-2485 Customized GBA/Luster white
    X10i CUST-HK GENERIC 1234-6286	1232-9912 Customized HK/Sensuous black, 1232-9915 Customized HK/Luster white
    X10i CUST-ID GENERIC 1237-0687	1232-4474 Customized ID/Luster white, 1232-4475 Customized ID/Sensuous black
    X10i CUST-IN GENERIC 1237-0692	1235-2964 Customized IN/Sensuous black, 1235-2965 Customized IN/Luster white
    X10i CUST-IT GENERIC 1237-0326	1237-4062 Customized IT/Sensuous black, 1237-4063 Customized IT/Luster white
    X10i CUST-NBC GENERIC 1234-8465	1235-5522 Customized NCB/Sensuous black, 1235-5523  Customized NCB/Luster white
    X10i CUST-NL GENERIC 1234-8547	1232-4405 Customized NL/Luster white, 1232-4406 Customized NL/Sensuous black
    X10i CUST-PH GENERIC 1237-0696	1236-2477 Customized PH/Sensuous black, 1236-2478 Customized PH/Luster white
    X10i CUST-RU GENERIC 1233-2792	1232-4428 Customized RU/Luster white, 1232-4429 Customized RU/Sensuous black
    X10i CUST-SG GENERIC 1237-0334	1232-4480 Customized SG/Luster white, 1232-4481 Customized SG/Sensuous black
    X10i CUST-TH GENERIC 1237-0336	1235-4248 Customized TH/Sensuous black, 1235-4249 Customized TH/Luster white
    X10i CUST-TW GENERIC 1233-7027	1232-4484 Customized TW/Luster white, 1232-4485 Customized TW/Sensuous black
    X10i CUST-UK GENERIC 1235-7379	1231-8220 Customized UK/Sensuous black
    X10i CUSTO-IBE GENERIC 1238-3760	1233-8170 Customized IBE/Sensuous black, 1233-8171 Customized IBE/Luster white
    X10i CUSTOMIZEDARO-ARO GENERIC 1241-1846	1240-7824 Customized ARO/Sensuous black, 1240-7825 Customized ARO/Luster white
    X10i CUSTOMIZEDCE1-CE1 GENERIC 1237-8344	1235-5526 Customized CE1/Sensuous black, 1235-5527 Customized CE1/Luster white
    X10i CUSTOMIZEDCE3-CE3 GENERIC 1236-4636	1234-6290 Customized CE3/Sensuous black, 1235-5528 Customized CE3/Sensuous black, 1235-5529 Customized CE3/Luster white
    X10i CUSTOMIZEDSA-SA GENERIC 1238-6349	1238-7363 Customized SA/Sensuous black, 1238-7364 Customized SA/Luster white
    X10i CUSTZA-ZA GENERIC 1238-3758	1234-2565 Customized ZA/Sensuous black
    X10i CYTA-CY VFE 1234-6146	1236-2482 Cytamobile Vfe CY/Sensuous black
    X10i E+-DE GENERIC 1234-4754	1232-2951 E-PLUS DE/Luster white
    X10i GBUL-BG GENERIC 1236-5705	1234-3046 GloBul BG/Sensuous black, 1234-3047 GloBul BG/Luster white
    X10i GLOBAL-GGL GENERIC 1232-9897	1233-8175 Customized BAL/Sensuous black, 1234-6287 Customized CE1/Sensuous black, 1235-5525 Customized CE1/Luster white, 1237-1372 Customized BD/Sensuous black, 1237-1373 Customized BD/Luster white, 1238-3340 Customized UA/Sensuous black, 1238-4174 Customized UA/Luster white, 1238-6985 Customized UA/Sensuous black, 1238-6986 Customized UA/Luster white
    X10i GT-FR GENERIC 1233-2796	1232-4307 Customized FR/Luster white, 1232-4308 Customized FR/Sensuous black
    X10i KPNMOB-NL GENERIC 1234-8550	1232-4407 KPN Mobile NL/Luster white, 1232-4408 KPN Mobile NL/Sensuous black
    X10i M1-SG GENERIC 1237-0329	1232-4490 M1 SG/Luster white, 1232-4491 M1 SG/Sensuous black
    X10i MEDI-MA GENERIC 1238-7218	1234-3041 Medi Telecom - Meditel MA/Sensuous black
    X10i MENA AR-MEA GENERIC 1238-3759	1232-4557 Customized MEA/Luster white, 1232-4558 Customized MEA/Sensuous black
    X10i MENA LA-MEL GENERIC 1238-3756	1232-4556 Customized MEL/Sensuous black, 1232-4559 Customized MEL/Luster white
    X10i METEOR-IE GENERIC 1234-4756	1235-0099 Meteor IE/Sensuous black
    X10i MKOM-AT VFE 1234-4583	1234-3040 Mobilkom A1 AT/Sensuous black
    X10i MSTAR-BE GENERIC 1236-0132	1232-4409 Mobistar BE/Luster White, 1232-4410 Mobistar BE/Sensuous black
    X10i MSTAR-ES GENERIC 1234-7515	1233-8168 Movistar ES/Sensuous black, 1233-8169 Movistar ES/Luster white
    X10i MTEL-BG VFE 1234-6171	1234-3043 MobilTel EAD BG/Sensuous black, 1234-3044 MobilTel EAD BG/Luster white
    X10i O2-DE GENERIC 1233-2794	1232-2957 o2 DE/Luster white
    X10i O2-IE GENERIC 1234-4760	1235-0097 O2 IE/Sensuous black
    X10i O2-UK GENERIC 1234-4762	1232-4289 O2 Pay monthly UK/Sensuous black
    X10i OMUS-PT GENERIC 1234-6159	1238-5640 Optimus PT/Sensuous black
    X10i OPTUS-AU GENERIC 1234-4764	1232-4493 Optus AU/Sensuous black
    X10i ORA-CARAIB-FR GENERIC 1236-0134	1235-5920 Orange Caraibes FR/Sensuous black
    X10i ORA-CH GENERIC 1234-4768	1232-4393 Orange CH/Luster White
    X10i ORA-DO GENERIC 1234-6148	1235-5201 Orange DO/Sensuous black
    X10i ORA-FR GENERIC 1234-4770	1232-4309 Orange FR/Luster White, 1232-4310 Orange FR/Sensuous black
    X10i ORA-PL GENERIC 1234-9617	1232-4431 Orange PL/Sensuous black
    X10i ORA-RO GENERIC 1239-5661	1239-6834 Orange RO/Sensuous black
    X10i ORA-SK GENERIC 1236-0130	1238-8956 Orange SK/Sensuous black
    X10i ORA-UK GENERIC 1234-6152	1232-4290 Orange UK/Luster white, 1232-4291 Orange UK/Sensuous black
    X10i ORANGE-AT GENERIC 1234-4766	1232-4391 Orange AT/Sensuous black
    X10i PANNON-HU GENERIC 1236-4638	1237-1559 Pannon HU/Sensuous black
    X10i PLAY-PL GENERIC 1236-7213	1235-7418 PLAY PL/Sensuous black, 1235-7419 PLAY PL/Luster white 
    X10i PLUS-PL GENERIC 1234-7169	1232-4433 Polkomtel PLUS PL/Sensuous black
    X10i PROX-BE VFE 1234-4591	1233-8166 Proximus BE/Sensuous black
    X10i PTC-PL GENERIC 1234-7484	1234-2566 PTC ERA PL/Sensuous black
    X10i S-TEL-SG GENERIC 1237-0333	1232-4494 Singtel SG/Luster white, 1232-4495 Singtel SG/Sensuous black
    X10i SFR-FR VFE 1234-8436	1232-4312 SFR FR/Sensuous black
    X10i SKTELECOM-KR GENERIC 1236-4494	1236-2094 SK Telecom SK/Sensuous black, 1236-2095 SK Telecom SK/Luster white
    X10i SMART-PH GENERIC 1239-6522	1239-4774 Smart Communications PH/Sensuous black
    X10i STAR-SG GENERIC 1237-0330	1232-4496 Starhub SG/Luster white, 1232-4497 Starhub SG/Sensuous black 
    X10i SUN-CH GENERIC 1233-2786	1233-8167 Sunrise CH/Sensuous black, 1235-2932 unrise CH/Luster white
    X10i SWISSC-CH VFE 1233-7029	1232-4395 Swisscom CH/Luster white, 1232-4396 Swisscom CH/Sensuous black
    X10i TDC-DK GENERIC 1234-9751	1233-8176 TDC Mobil DK/Sensuous black, 1233-8179 TDC Mobil DK/Luster white
    X10i TELIA-DK GENERIC 1234-9747	1232-4375 Telia DK/Sensuous black, 1235-6166 Telia DK/Luster white
    X10i TMN-PT GENERIC 1237-0324	1236-0796 TMN PT/Sensuous black
    X10i TMOB-AT GENERIC 1234-7482	1232-4382 T-Mobile AT/Sensuous black
    X10i TMOB-CZ GENERIC 1234-7489	1232-4435 T-Mobile CZ/Sensuous black
    X10i TMOB-DE GENERIC 1232-6435	1232-2953 T-Mobile DE/Luster white, 1232-2954 T-Mobile DE/Sensuous black
    X10i TMOB-HR GENERIC 1234-7486	1232-4437 T-Mobile HR/Sensuous black
    X10i TMOB-HU GENERIC 1234-7487	1232-4439 T-Mobile HU/Sensuous black
    X10i TMOB-NL GENERIC 1233-7031	1232-4402 T-Mobile NL/Sensuous black, 1232-4413 T-Mobile NL/Luster white
    X10i TMOB-SK GENERIC 1236-4639	1236-2481 T-Mobile SK/Sensuous black
    X10i TMOB-UK GENERIC 1238-8324	1232-4293 T-mobile UK/Sensuous black
    X10i TNOR-DK GENERIC 1234-9749	1233-8174 Telenor DK/Sensuous black, 1235-6167 Telenor DK/Luster white
    X10i TNOR-NO GENERIC 1234-7530	1232-4370 Telenor Mobil NO/Luster white, 1232-4371 Telenor Mobil NO/Sensuous black
    X10i TNOR-SE GENERIC 1232-9594	1232-4372 Telenor SE/Luster white, 1232-4373 Telenor SE/Sensuous black
    X10i TSON-SE GENERIC 1234-9753	1232-4363 TeliaSonera SE/Sensuous black
    X10i VFE-AU VFE 1234-4575	1232-4503 Vodafone AU/Sensuous black
    X10i VFE-DE VFE 1234-4587	1232-2955 Vodafone DE/Luster white, 1232-2956 Vodafone DE/Sensuous black
    X10i VFE-DE VFE 1239-2736	1232-9883 Retail demo/Vodafone DE/Sensuous black
    X10i VFE-ES VFE 1234-6163	1232-2966 Vodafone ES/Sensuous black
    X10i VFE-GR VFE 1234-4581	1234-2558 Vodafone GR/Sensuous black, 1234-2559 Vodafone GR/Luster white
    X10i VFE-IE VFE 1234-4577	1235-0095 Vodafone IE/Sensuous black
    X10i VFE-IT VFE 1240-1465	1239-7590 Vodafone IT/Sensuous black
    X10i VFE-NL VFE 1234-4593	1233-7828 Vodafone NL/Sensuous black, 1233-7829 Vodafone NL/Luster white
    X10i VFE-NZ_VFE 1234-6142	1235-5919 Vodafone NZ/Sensuous black
    X10i VFE-PT VFE 1234-4585	1235-2669 Vodafone PT/Sensuous black
    X10i VFE-UK VFE 1234-4579	1232-4285 Vodafone UK/Sensuous black
    X10i VIP-HR VFE 1234-6169	1238-8955 Vipnet HR/Sensuous black
    X10i VODAC-ZA VFE 1234-4589	1234-2564 Vodacom ZA/Sensuous black

  13. 4 участника(ов) поблагодарили the_laser за его сообщение:

    Direktor (15.07.2010), Dr_Wolodya (16.08.2010), Porter (14.07.2014), shirokov (05.03.2011)

  14. #9
    Super Moderator
    Регистрация
    30.06.2003
    Адрес
    localhost
    Сообщений
    8,741
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 5,234 : 2,245
    x10 mini

    Код:
    E10a CLARO_BR 1236-9913	1237-3205  Claro BR/Pearl White, 1237-3206  Claro BR/Black
    E10a CLARO_CL 1236-9431	1237-3288  Claro  CL/Black
    E10a COMCEL_3GSM_CO 1237-7450	1237-3215  Comcel 3GSM CO/Black
    E10a CUSTOMIZED_BR 1237-9293	1237-3203  Customized BR/Pearl White, 1237-3204 Customized BR/Black
    E10a CUSTOMIZED_CMS 1240-4461	1240-3125  Customized CMS/Black, 1240-3126  Customized CMS/Pearl White
    E10a CUSTOMIZED_GEL 1238-5790	1237-3271  /Customized GEL/Black
    E10a ENTEL_PCS_CL 1236-9432	1237-3290  Entel PCS CL/Black
    E10a ETS	
    E10a MOVISTAR_CL 1236-9433	1237-3290  Entel PCS CL/Black, 1237-3292  Movistar CL/Black
    E10a MOVISTAR_EC 1236-9452	1237-3220  Movistar EC/Black
    E10a MOVISTAR_PE 1237-1705	1237-3221  Movistar PE/Black
    E10a Rogers_Wireless_CA 1236-7659	1237-8266  Rogers Wireless CA/Black
    E10i 3_AT CDF1237-3116	1236-8742  3 AT/Black
    E10i 3_DK CDF1237-2935	1236-8797  3 DK/Pearl White, 1236-8798 3 DK/Black
    E10i 3_HK CDF1237-3118	1236-7072  3 HK/Pearl White, 1236-7073  3 HK/Black
    E10i 3_IE CDF1237-2859	1239-1085  3 IE/Black
    E10i 3_SE CDF1235-7174	1236-8799  3 SE/Pearl White, 1236-8800 3 SE/Black
    E10i 3_UK CDF1235-7176	1236-8822  3 UK/Black
    E10i Auchan (MVNO) 1239-9819	1240-1753  Auchan (MVNO) FR/Black
    E10i BOUYGES_TELECOM_FR CDF1237-7820	1236-8756  Bouyges Telecom FR/Black
    E10i CARPHONE_WAREHOUSE_UK CDF1238-0215	1236-8824  Carphone Warehouse UK/Black
    E10i COSMOTE_GR CDF1236-9440	1236-7377  Cosmote GR/Black, 1236-7397  Cosmote GR/Black
    E10i CUSTOMIZE_UK CDF1237-0392	1236-8827  Customized UK/Pearl White, 1236-8828  Customized UK/Black, 1238-2562  Customized UK/Black
    E10i CUSTOMIZED-CH CDF1238-3690	1236-8743  Customized CH/Black, 1236-8752 Customized CH/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED-GBA CDF1238-3187	1236-7378  Customized GBA/Black, 1237-6667 Customized GBA/Black
    E10i CUSTOMIZED-IBE CDF1238-5896	1236-8775 Customized IBE/Pearl White, 1236-8776  Customized IBE/Black
    E10i CUSTOMIZED-TW CDF1236-9441	1236-7051  Customized TW/Black, 1236-7052 Customized TW/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED_AE CDF1239-4673	1239-0575  Customized AE/Black, 1239-0576 Customized FR/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED_ARO CDF1240-7642	1236-7393  Customized ARO/Black
    E10i CUSTOMIZED_BAL CDF1238-6146	1236-8801  Customized BAL/Pearl White, 1236-8802  Customized BAL/Black
    E10i CUSTOMIZED_BAL CDF1239-7515	1239-1031  Customized BAL/Black
    E10i CUSTOMIZED_BE CDF1237-3345	1238-2606 Customized BE/Pearl White, 1238-5445  Customized BE/Black, 1240-4092 Customized BE/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED_CE1 CDF1239-3501	1236-7366  Customized CE1/Black, 1236-7395 Customized CE1/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED_CE1 CDF1240-1416	1240-3423  Customized CE1/Black
    E10i CUSTOMIZED_CE3 CDF1236-9430	1237-6099  Customized CE3/Black, 1237-6103  Customized CE3/Black
    E10i CUSTOMIZED_DE CDF1236-0516	1236-8767 Customized DE/Black, 1236-8773   Customized DE/Pearl White, 1237-4332  Customized DE/Pearl White, 1237-4333 Customized DE/Black, 1239-4353  Customized DE/Black, 1240-4201  Customized DE/Black
    E10i CUSTOMIZED_FR CDF1235-5385	1237-4315  Customized FR/Black, 1240-1821  Customized FR/Black
    E10i CUSTOMIZED_HK CDF1236-9161	1236-7071  Customized HK/Black, 1236-7074 Customized HK/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED_ID CDF1237-8596	1236-7053  Customized ID/Black, 1236-7054 Customized ID/Pearl White, 1236-7055 Customized ID/Black, 1236-7056 Customized ID/Pearl White
    E10i CUSTOMIZED_IE CDF1239-2266	1236-8826  Customized IE/Black
