Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ZC550KL (Z010DA) восстановить boot.

  1. #1
    Member
    Регистрация
    08.08.2005
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    683
    Спасибо
    99
    Благодарностей: 241 : 64
    Блог
    1

    ZC550KL (Z010DA) восстановить boot.

    Принесли данный аппарат изначально с отсутствующей подсветкой. Пока крутил-вертел аппарат включая и сдергивая клеммы, аппарат окирпичился, точнее упал в 9008. Есть ли у кого дамп на данный аппарат или может кто поможет вывести в фастбут? Имею Z3X Easy JTAG, Infinity, но не под тот, не под другой дампов не имею.
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Member
    Регистрация
    08.08.2005
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    683
    Спасибо
    99
    Благодарностей: 241 : 64
    Блог
    1
    Долго не отписывался, т.к. заказывал трафарет ни процессор MSM8916.
    В общем проблема оказалась не в памяти. Перестало выходить напряжение с контроллера питания PM8916. Но теперь по порядку:
    В первую очередь я заподозрил отвал проца, т.к. вывод, приходящий на драйвер подсветки был в обрыве.
    Сдергиваю проц и обнаруживаю отгнившие пятаки! И это под компаундом! (фото прилагаю)
    Когда трафарет пришел, ставлю проц, аппарат так же висит в 9008. Тут решил прозвонить все вывода, идущие на память, обнаружил что напряжение 2,9В отсутствует.
    Меняю контроллер (был новый в наличии), аппарат перестает реагировать на кнопку включения. Обнаруживаю что контроллер стоял PM8916 001, а у меня новый PM8916 0VV. Нашел донора, ставлю контроллер PM8916 001, аппарат заводится, подсветка так же отсутствует! Так же обрыв вывода на включение контроллера посветки. По ходу сдох вывод с контроллера.
    Теперь вопросы:
    1. Действительно ли есть разница между контроллерами питания PM8916 001 и PM8916 0VV или у меня брак пришел?
    2. Я имею на борту процессор MSM8916 5B1. Подойдет ли вместо него MSM8916 6VV?
    Изображения Изображения

  3. 3 участника(ов) поблагодарили Evgeny_L за его сообщение:

    Kot1987 (21.06.2018), алекс85 (12.12.2017), БОРИСЫЧ (12.10.2017)

  4. #3
    Member Аватар для matero
    Регистрация
    06.01.2007
    Адрес
    kharkiv
    Сообщений
    195
    Спасибо
    25
    Благодарностей: 168 : 50
    Цитата Сообщение от Evgeny_L Посмотреть сообщение
    ....
    2. Я имею на борту процессор MSM8916 5B1. Подойдет ли вместо него MSM8916 6VV?
    У меня на плате как раз установлен MSM8916 6VV
    ps- когда снимал флешку тоже много серых пятаков

    Собственно зашел на замену памяти
    Emmc log
    Скрытый текст: Показать
    Код:
    HiPower mode is ON
    Setting frequence to 14 Mhz
    CMD Pullup Level: 2021 mV
    CMD Active Level: 2093 mV
    EMMC Device Information :
    EMMC CID: 90014A48414732650507F948BE4EB290
    EMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
    EMMC Manufacture : SKHYNIX , EMMC NAME: HAG2e , HEX: 484147326500 , S/N: F948BE4E , rev. 0x07
    EMMC Manufacture ID: 0x90 , OEM ID: 0x4A , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 11/2015
       EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB (0003AB800000)
       EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
       EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    Extended CSD Information :
    Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01) 
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x38 , Boot from: ROM1 (Main User Area)
    Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
    H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
    Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device supports partitioning features
    Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
    Device can have extended partitions attribute
    Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: HAG2e_F948BE4E_20181022_123432.extcsd
    EMMC Init completed.
    
    Warning: Health report is very BAD
    
    Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x07   60% - 70% device life time used
    Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x01   0% - 10% device life time used
    Pre EOL information [267]: 0x01   Normal
    
    Scanning soft partitions
    GPT header is found and is valid
    Partition: sbl1, [000000004400 - 000000144400], size: 000000140000 (1,25 MB)
    Partition: sbl1bak, [000000144400 - 000000284400], size: 000000140000 (1,25 MB)
    Partition: rpm, [000000284400 - 000000304400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: rpmbak, [000000304400 - 000000384400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: tz, [000000384400 - 000000404400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: tzbak, [000000404400 - 000000484400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: hyp, [000000484400 - 000000504400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: hypbak, [000000504400 - 000000584400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: DDR, [000000584400 - 00000058C400], size: 000000008000 (32,0 KB)
    Partition: ssd, [00000058C400 - 00000058E400], size: 000000002000 (8,00 KB)
    Partition: sec, [00000058E400 - 000000592400], size: 000000004000 (16,0 KB)
    Partition: aboot, [000000592400 - 000000A92400], size: 000000500000 (5,00 MB)
    Partition: abootbak, [000001000000 - 000001500000], size: 000000500000 (5,00 MB)
    Partition: fsg, [000002000000 - 000002180000], size: 000000180000 (1,50 MB)
    Partition: fsc, [000002180000 - 000002180400], size: 000000000400 (1,00 KB)
    Partition: modemst1, [000002180400 - 000002300400], size: 000000180000 (1,50 MB)
    Partition: modemst2, [000002300400 - 000002480400], size: 000000180000 (1,50 MB)
    Partition: factory, [000002480400 - 000002E80400], size: 000000A00000 (10,0 MB)
    Partition: factorybak, [000002E80400 - 000003880400], size: 000000A00000 (10,0 MB)
    Partition: asuskey, [000003880400 - 000003980400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asuskey2, [000003980400 - 000003A80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asuskey3, [000003A80400 - 000003B80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asuskey4, [000003B80400 - 000003C80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: persistent, [000003C80400 - 000003D80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asusgpt, [000003D80400 - 000003E80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asusgpt1, [000003E80400 - 000003F80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asusgpt2, [000003F80400 - 000004080400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: misc, [000004080400 - 000004180400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: keystore, [000004180400 - 000004200400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: config, [000004200400 - 000004208400], size: 000000008000 (32,0 KB)
    Partition: asdf, [000004208400 - 000006208400], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: abootdebug, [000006208400 - 000006408400], size: 000000200000 (2,00 MB)
    Partition: sysconf, [000006408400 - 000006508400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: oem, [000007000000 - 000009000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: boot, [000009000000 - 00000B000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: recovery, [00000B000000 - 00000D000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: persist, [00000D000000 - 00000F000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: asusfw, [00000F000000 - 000010000000], size: 000001000000 (16,0 MB)
    Partition: modem, [000010000000 - 000014000000], size: 000004000000 (64,0 MB)
    Partition: ADF, [000014000000 - 000016000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: APD, [000016000000 - 00002A000000], size: 000014000000 (320 MB)
    Partition: cache, [00002A000000 - 00003A000000], size: 000010000000 (256 MB)
    Partition: system, [00003A000000 - 0000FA000000], size: 0000C0000000 (3,00 GB)
    Partition: userdata, [0000FA000000 - 0003AB7FBE00], size: 0002B17FBE00 (10,7 GB)
    GPT header successfully parsed
    
    Get firmware version
    
    Brand = asus
    Manufacturer = asus
    Model = ASUS_Z010D
    Phone platform = msm8916
    CPU Abi = arm64-v8a
    Android release = 6.0.1
    Firmware version = MMB29P.WW_Phone-13.8.26.92-20170425
    Firmware date = Tue Apr 25 09:57:38 CST 2017


    Сохранил 1Gb и записал в kmr82001m-b609
    в итоге сразу 9008.
    Если проверять от блока- то на кнопку и висит на 100мА

    У кого есть удачный опыт замены Emmc или все-таки банально загрел проц?

  5. #4
    Senior Member Аватар для Sid Vicious
    Регистрация
    22.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Спасибо
    502
    Благодарностей: 446 : 173
    Блог
    2
    Цитата Сообщение от Evgeny_L Посмотреть сообщение
    1. Действительно ли есть разница между контроллерами питания PM8916 001 и PM8916 0VV или у меня брак пришел?
    Они взаимозаменяемы.


    Цитата Сообщение от matero Посмотреть сообщение
    У меня на плате как раз установлен MSM8916 6VV
    ps- когда снимал флешку тоже много серых пятаков

    Собственно зашел на замену памяти
    Emmc log
    Скрытый текст: Показать
    Код:
    HiPower mode is ON
    Setting frequence to 14 Mhz
    CMD Pullup Level: 2021 mV
    CMD Active Level: 2093 mV
    EMMC Device Information :
    EMMC CID: 90014A48414732650507F948BE4EB290
    EMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
    EMMC Manufacture : SKHYNIX , EMMC NAME: HAG2e , HEX: 484147326500 , S/N: F948BE4E , rev. 0x07
    EMMC Manufacture ID: 0x90 , OEM ID: 0x4A , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 11/2015
       EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB (0003AB800000)
       EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
       EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    Extended CSD Information :
    Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01) 
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x38 , Boot from: ROM1 (Main User Area)
    Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
    H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
    Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device supports partitioning features
    Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
    Device can have extended partitions attribute
    Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: HAG2e_F948BE4E_20181022_123432.extcsd
    EMMC Init completed.
    
    Warning: Health report is very BAD
    
    Device Life Time Estimation (MLC) [269]: 0x07   60% - 70% device life time used
    Device Life Time Estimation (SLC) [268]: 0x01   0% - 10% device life time used
    Pre EOL information [267]: 0x01   Normal
    
    Scanning soft partitions
    GPT header is found and is valid
    Partition: sbl1, [000000004400 - 000000144400], size: 000000140000 (1,25 MB)
    Partition: sbl1bak, [000000144400 - 000000284400], size: 000000140000 (1,25 MB)
    Partition: rpm, [000000284400 - 000000304400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: rpmbak, [000000304400 - 000000384400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: tz, [000000384400 - 000000404400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: tzbak, [000000404400 - 000000484400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: hyp, [000000484400 - 000000504400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: hypbak, [000000504400 - 000000584400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: DDR, [000000584400 - 00000058C400], size: 000000008000 (32,0 KB)
    Partition: ssd, [00000058C400 - 00000058E400], size: 000000002000 (8,00 KB)
    Partition: sec, [00000058E400 - 000000592400], size: 000000004000 (16,0 KB)
    Partition: aboot, [000000592400 - 000000A92400], size: 000000500000 (5,00 MB)
    Partition: abootbak, [000001000000 - 000001500000], size: 000000500000 (5,00 MB)
    Partition: fsg, [000002000000 - 000002180000], size: 000000180000 (1,50 MB)
    Partition: fsc, [000002180000 - 000002180400], size: 000000000400 (1,00 KB)
    Partition: modemst1, [000002180400 - 000002300400], size: 000000180000 (1,50 MB)
    Partition: modemst2, [000002300400 - 000002480400], size: 000000180000 (1,50 MB)
    Partition: factory, [000002480400 - 000002E80400], size: 000000A00000 (10,0 MB)
    Partition: factorybak, [000002E80400 - 000003880400], size: 000000A00000 (10,0 MB)
    Partition: asuskey, [000003880400 - 000003980400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asuskey2, [000003980400 - 000003A80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asuskey3, [000003A80400 - 000003B80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asuskey4, [000003B80400 - 000003C80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: persistent, [000003C80400 - 000003D80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asusgpt, [000003D80400 - 000003E80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asusgpt1, [000003E80400 - 000003F80400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: asusgpt2, [000003F80400 - 000004080400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: misc, [000004080400 - 000004180400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: keystore, [000004180400 - 000004200400], size: 000000080000 (512 KB)
    Partition: config, [000004200400 - 000004208400], size: 000000008000 (32,0 KB)
    Partition: asdf, [000004208400 - 000006208400], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: abootdebug, [000006208400 - 000006408400], size: 000000200000 (2,00 MB)
    Partition: sysconf, [000006408400 - 000006508400], size: 000000100000 (1,00 MB)
    Partition: oem, [000007000000 - 000009000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: boot, [000009000000 - 00000B000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: recovery, [00000B000000 - 00000D000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: persist, [00000D000000 - 00000F000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: asusfw, [00000F000000 - 000010000000], size: 000001000000 (16,0 MB)
    Partition: modem, [000010000000 - 000014000000], size: 000004000000 (64,0 MB)
    Partition: ADF, [000014000000 - 000016000000], size: 000002000000 (32,0 MB)
    Partition: APD, [000016000000 - 00002A000000], size: 000014000000 (320 MB)
    Partition: cache, [00002A000000 - 00003A000000], size: 000010000000 (256 MB)
    Partition: system, [00003A000000 - 0000FA000000], size: 0000C0000000 (3,00 GB)
    Partition: userdata, [0000FA000000 - 0003AB7FBE00], size: 0002B17FBE00 (10,7 GB)
    GPT header successfully parsed
    
    Get firmware version
    
    Brand = asus
    Manufacturer = asus
    Model = ASUS_Z010D
    Phone platform = msm8916
    CPU Abi = arm64-v8a
    Android release = 6.0.1
    Firmware version = MMB29P.WW_Phone-13.8.26.92-20170425
    Firmware date = Tue Apr 25 09:57:38 CST 2017


    Сохранил 1Gb и записал в kmr82001m-b609
    в итоге сразу 9008.
    Если проверять от блока- то на кнопку и висит на 100мА

    У кого есть удачный опыт замены Emmc или все-таки банально загрел проц?
    Если бы проц угрел - он бы не определялся никак. Как вариант попробуй через QFIL прошить.
    Boot config выставил?

  6. Спасибо сказали:

    Rastafaryanin (20.03.2020)

Похожие темы

  1. SAMSUNG I9000 восстановить boot
    от MALISH85 в разделе Samsung для новичков
    Ответов: 7
    Последний ответ: 26.01.2011, 22:26
  2. hp 2750 чем восстановить boot loader ?
    от Dekans в разделе WinMo: КПК и Коммуникаторы
    Ответов: 0
    Последний ответ: 03.09.2008, 11:16
  3. Как восстановить boot на EF81
    от Seregin-07 в разделе BENQ-Siemens для новичков
    Ответов: 4
    Последний ответ: 26.12.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
  Рейтинг@Mail.ru