Показано с 1 по 3 из 3

Тема: отладочная инфа e365

  1. #1
    Newbie
    Регистрация
    29.01.2004
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    3
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 0 : 0

    отладочная инфа e365

    заметил одну фишку. по команде ati9 в терминалке моя моторка выдает такую хрень:

    ati9
    Latest Execption Time:04/02/01 11:03:57
    Exception message: xAlloc size=0xa1f0, info=alloc_func allocated,Count:0001
    HW VER:MOTOROLA_T66/str2ind_version:&1070018278
    SW_info:Who: sw_cm
    Time:
    Fri Nov 28 19:17:38 2003
    SW Ver: 0.1.39.E.
    Previous System Information List:
    Trc_func Trc_event Trc_primt Trc_state Trc_systm Trc_isig Trc_error
    00004455 00004421 00006521 00004229 00002445 00000000 00008371
    Registers:
    R0=0086b5c8 R1=0085fe2c R2=00000000 R3=0086b61c R4=0085fdd8 R5=0085e5ec
    R6=000017d0 R7=xxxxxxxx R8=00000800 R9=00000e00 R10=0085c7bc R11=0085ff40
    R12=006cd86d SP=0085e5ec LR=004e713e PC=004e713e CPSR=600000d3 T=00
    OS Informations:
    Debug system table:
    Entity Primitive Signal Timeout Function Event System
    00000000 00000000 00000000 00013055 00000000 00000000
    TST 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    MMI 00000000 00000000 00000013 00014466 0
    CST 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    SIM 00000000 00000000 00000000 00004950 00004916 00000000
    SMS 00000000 00000000 00000000 00005128 00005067 00000000
    MM 00000000 00000000 00000000 00003689 00004067 00000000
    RR 00000000 00000000 00000000 00004455 00004421 00000000
    DL 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    PL 00000000 00000000 00000000 00000000 00005202 00000000
    L2R 00000000 00000000 00000000 0000265
    RLP 00000000 00000000 00000000 00002851 00000000 00000000
    T30 00000000 00000000 00000000 00003206 00000000 00000000
    FAD 00000000 00000000 00000000 00002476 00000000 00000000
    LLC 00000000 00000000 00000000 00010304 00010301 00000000
    GRR 00000000 00000000 00000000 00000000 00008471 00000000
    SS 00000000 00000000 00000000 00005163 00000000 00000000
    GMM 00000000 00000000 00000000 00007120 00006516 00000000
    SM 00000000 00000000 00000000 0000645
    SND 00000000 00000000 00000000 00005636 00000000 00000000
    CC 00000000 00000000 00000000 00002248 00000000 00000000
    PPP 00000000 00000000 00000000 00003445 00000000 00000000
    NUNET 00000000 00000000 00000000 00013043 00000000 00000000
    UART 00000000 00000000 00000000 00005433 00000000 00000000
    L1 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000000 00000000 00000000 0000000
    00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    Communication entity table:
    NAME MAX_Q Used_Q DATA_PTR
    0000 0000 00000000
    TST 0032 0000 00868158
    L1 000a 0000 00868af8
    PL 000a 0000 00868c28
    DL 000a 0000 00868d58
    RLP 000a 0000 00868e88
    FAD 000a 0000 00868fb8
    RR 000a 0000 008690e8
    L2R 000a 0000 00869218
    T30 000a 0000 00869348
    GRR 000a 0000 00869478
    LLC 0020 0000 008695a8
    UART 000a 0000 00869940
    MM 000a 0000 00869a70
    GMM 0019 0000 00869ba0
    SND 000a 0000 00869e74
    PPP 000a 0000 00869fa4
    SIM 000a 0000 0086a0d4
    SM 000a 0000 0086a204
    CC 000a 0000 0086a334
    NUNET 000a 0000 0086a464
    SS 000a 0000 0086a594
    SMS 000a 0000 0086a6c4
    MMI 003c 0002 0086a7f4
    CST 001e 0000 0086ae9c
    0000 0000 00000000
    0000 0000 00000000
    0000 0000 00000000
    OS task table:
    TCD_Current_Thread = 0x0086ddec(MMI)
    NAME Pri ST Signals Scheduled Stk_str Stk_end Stk_ptr Prev_Ptr PST
    RV_START f9 07 00000000 00000015 011e906c 011e9468 011e936c 00000000 00
    SYS_TASK ff 07 00000000 00000026 011db6f4 011dbef0 011dbdf4 00000000 00
    TST fd 06 00000000 00000004 0085c3a8 0085c7a4 0085c69c 00000000 00
    MMI 9b 00 00000000 00028f6e 0085c7bc 0085ff40 0085fc70 00000000 00
    CST c8 06 00000000 0000001d 0085ff58 00860554 0086044c 00000000 00
    SIM 50 06 00000000 000042c7 0086056c 00860ae8 008609e0 00000000 00
    SMS 78 06 00000000 00000062 00860b00 008611fc 008610f4 00000000 00
    MM 3c 06 00000000 0000021f 00861214 00861710 00861608 00000000 00
    RR 32 06 00000000 0000eb5d 00861728 00861dec 00861ce4 00000000 00
    DL 28 06 00000000 00010f7e 00861e04 00862200 008620f8 00000000 00
    PL 1e 06 00000000 00025f05 00862218 00862b98 00862a90 00000000 00
    L2R 32 06 00000000 00000005 00862bb0 00862fac 00862ea4 00000000 00
    RLP 28 06 00000000 00000005 00862fc4 008633c0 008632b8 00000000 00
    T30 32 06 00000000 00000005 008633d8 008637d4 008636cc 00000000 00
    FAD 28 06 00000000 00000005 008637ec 00863be8 00863ae0 00000000 00
    LLC 37 06 00000000 00000006 00863c00 008643fc 008642f4 00000000 00
    GRR 33 06 00000000 000003d0 00864414 00864c10 00864b08 00000000 00
    SS 6e 06 00000000 00000010 00864c28 00864fc0 00864eb8 00000000 00
    GMM 41 06 00000000 0000002a 00864fd8 008657d4 008656cc 00000000 00
    SM 5a 06 00000000 00000006 008657ec 00865be8 00865ae0 00000000 00
    SND 46 06 00000000 00000006 00865c00 008661fc 008660f4 00000000 00
    CC 5a 06 00000000 00000036 00866214 00866810 00866708 00000000 00
    PPP 46 06 00000000 00000005 00866828 00866c24 00866b1c 00000000 00
    NUNET 69 06 00000000 00000008 00866c3c 0086722c 00867124 00000000 00
    UART 37 06 00000000 0000dde7 00867244 00867640 00867538 00000000 00
    L1 14 06 00000000 00040004 00867658 00868144 00867ff4 00000000 00
    FDIbkgnd b4 06 00000000 00001e51 00875bec 008767a0 0087668c 00000000 00
    FDIreclm be 06 00000000 00000001 0087500c 008757d8 00875630 00000000 00
    RVM dc 07 00000000 0000000e 008449d4 00844fac 00844e98 00000000 00
    TRACE fb 07 00000000 00004e2e 0084526c 00845468 0084531c 00000000 00
    DSC d2 07 00000000 00000287 008458fc 008460f8 00845fe0 00000000 00
    SPI 27 07 00000000 00004446 0084653c 00846920 00846810 00000000 00
    EvntDisp 64 04 00000000 00000001 01004194 01004990 01004880 00000000 00
    TIMER 64 07 00000000 00000001 010049a4 010051a0 010050bc 00000000 00
    KP_DECOD 32 07 00000000 000047c2 011e22e8 011e26e4 011e25b8 00000000 00
    MMS_TASK 5a 04 00000000 00000fa8 011a39a8 011a3da4 011a3c68 00000000 00
    SEQ_TASK 4b 0b 00000000 0000000f 011a3db8 011a41b4 011a4158 00000000 00
    Partition Memory List:
    No. PMM = 7
    Name *Start *avail_Lst Size available allocated
    POOL10 0084a5d0 0084bae8 00000040 00000055 0000000e
    POOL11 0084c334 0084e9b4 00000068 00000063 00000000
    POOL12 0084f010 00855940 0000025c 00000032 00000000
    POOL13 00856860 00858e40 00000648 00000007 0
    CONDAT 0085c394 0000f230 000003b8 0085c394 0086b1ec
    00004d45 01003f94 00053800 00043bb0 01003f94
    0$ 414d4159 4d5f4148 011a3758 00005000 00000760
    Dynamic Memory List:
    No. DMM = 3
    Name *Start Pool_size available *List *Search Waiting
    CONDAT 0085c394 0000f230 000003b8 0085c394 0086b1ec 00000000
    SYSMEM 01003f94 00053800 00043bb0 01003f94 01052430 00000000
    YAMAHA_M 011a3758 00005000 00000760 011a3758 011a7fd8 00000000
    Semaphore List:
    No. Semaphore = 89
    Name Count Waiting *List
    SEMSEM 00000001 00000000 00000000
    PROSEM 00000019 00000000 00000000
    COMSEM 00000001 00000000 00000000
    MEMSEM 00000009 00000000 00000000
    TIMSEM 00000001 00000000 00000000
    FTMFLASH 00000001 00000000 00000000
    FTMFLASH 00000001 00000000 00000000
    BKGD_SYN 00000000 00000000 00000000
    RECL_SYN 00000000 00000000 00000000
    SEM_QFUL 000002db 00000000 00000000
    A 00000000 00000000 00000000
    B 00000001 00000000 00000000
    C 00000000 00000001 008766e8
    D 00000001 00000000 00000000
    E 00000001 00000000 00000000
    F 00000001 00000000 00000000
    G 00000001 00000000 00000000
    H 00000001 00000000 00000000
    I 00000000 00000000 00000000
    J 00000000 00000001 0087568c
    K 00000000 00000000 00000000
    L 00000001 00000000 00000000
    M 00000001 00000000 00000000
    N 00000001 00000000 00000000
    O 00000001 00000000 00000000
    P 00000001 00000000 00000000
    Q 00000000 00000000 00000000
    fmgr_API 00000099 00000000 00000000
    FMTSem 00000001 00000000 00000000
    UTST 00000000 00000001 0085c6f8
    FTST 00000032 00000000 00000000
    UL1 00000000 00000001 00868050
    FL1 0000000a 00000000 00000000
    UPL 00000000 00000001 00862aec
    FPL 0000000a 00000000 00000000
    UDL 00000000 00000001 00862154
    FDL 0000000a 00000000 00000000
    URLP 00000000 00000001 00863314
    FRLP 0000000a 00000000 00000000
    UFAD 00000000 00000001 00863b3c
    FFAD 0000000a 00000000 00000000
    URR 00000000 00000001 00861d40
    FRR 0000000a 00000000 00000000
    UL2R 00000000 00000001 00862f00
    FL2R 0000000a 00000000 00000000
    UT30 00000000 00000001 00863728
    FT30 0000000a 00000000 00000000
    UGRR 00000000 00000001 00864b64
    FGRR 0000000a 00000000 00000000
    ULLC 00000000 00000001 00864350
    FLLC 00000020 00000000 00000000
    UUART 00000000 00000001 00867594
    FUART 0000000a 00000000 00000000
    UMM 00000000 00000001 00861664
    FMM 0000000a 00000000 00000000
    UGMM 00000000 00000001 00865728
    FGMM 00000019 00000000 00000000
    USND 00000000 00000001 00866150
    FSND 0000000a 00000000 00000000
    UPPP 00000000 00000001 00866b78
    FPPP 0000000a 00000000 00000000
    USIM 00000000 00000001 00860a3c
    FSIM 0000000a 00000000 00000000
    USM 00000000 00000001 00865b3c
    FSM 0000000a 00000000 00000000
    UCC 00000000 00000001 00866764
    FCC 0000000a 00000000 00000000
    UNUNET 00000000 00000001 00867180
    FNUNET 0000000a 00000000 00000000
    USS 00000000 00000001 00864f14
    FSS 0000000a 00000000 00000000
    USMS 00000000 00000001 00861150
    FSMS 0000000a 00000000 00000000
    UMMI 00000002 00000000 00000000
    FMMI 0000003a 00000000 00000000
    UCST 00000000 00000001 008604a8
    FCST 0000001e 00000000 00000000
    CCD_COD 00000001 00000000 00000000
    CCD_BUF 00000001 00000000 00000000
    TCP 00000001 00000000 00000000
    MELODY 00000001 00000000 00000000
    SR 00000001 00000000 00000000
    VM 00000001 00000000 00000000
    AUDIO 00000001 00000000 00000000
    EMS 00000001 00000000 00000000
    AMR 00000001 00000000 00000000
    DSC 00000001 00000000 00000000
    SMAF_MMS 00000001 00000000 00000000
    SEM_MA2 00000001 00000000 00000000
    Last 64 instructions ([00] is the latest one):
    [63] 0080f952: Fetch Instruction at 0x0080f952
    [62] 0080f954: Fetch Instruction at 0x0080f954
    [61] 4085fe21: Read Data at 0x0085fe20
    [60] 2080f956: Internal Cycle at 0x0080f956
    [59] 0080f956: Fetch Instruction at 0x0080f956
    [58] 6086b611: Write Data at 0x0086b610
    [57] 0080f958: Fetch Instruction at 0x0080f958
    [56] 0080f95a: Fetch Instruction at 0x0080f95a
    [55] 0080f95c: Fetch Instruction at 0x0080f95c
    [54] 0080f95e: Fetch Instruction at 0x0080f95e
    [53] 0080f950: Fetch Instruction at 0x0080f950
    [52] 0080f952: Fetch Instruction at 0x0080f952
    [51] 0080f954: Fetch Instruction at 0x0080f954
    [50] 4085fe25: Read Data at 0x0085fe24
    [49] 2080f956: Internal Cycle at 0x0080f956
    [48] 0080f956: Fetch Instruction at 0x0080f956
    [47] 6086b615: Write Data at 0x0086b614
    [46] 0080f958: Fetch Instruction at 0x0080f958
    [45] 0080f95a: Fetch Instruction at 0x0080f95a
    [44] 0080f95c: Fetch Instruction at 0x0080f95c
    [43] 0080f95e: Fetch Instruction at 0x0080f95e
    [42] 0080f950: Fetch Instruction at 0x0080f950
    [41] 0080f952: Fetch Instruction at 0x0080f952
    [40] 0080f954: Fetch Instruction at 0x0080f954
    [39] 4085fe29: Read Data at 0x0085fe28
    [38] 2080f956: Internal Cycle at 0x0080f956
    [37] 0080f956: Fetch Instruction at 0x0080f956
    [36] 6086b619: Write Data at 0x0086b618
    [35] 0080f958: Fetch Instruction at 0x0080f958
    [34] 0080f95a: Fetch Instruction at 0x0080f95a
    [33] 0080f95c: Fetch Instruction at 0x0080f95c
    [32] 0080f95e: Fetch Instruction at 0x0080f95e
    [31] 1080f960: Fetch Instruction at 0x0080f960 (NOT Executed)
    [30] 4085e5e5: Read Data at 0x0085e5e4
    [29] 4085e5e9: Read Data at 0x0085e5e8
    [28] 2080f962: Internal Cycle at 0x0080f962
    [27] 004e713c: Fetch Instruction at 0x004e713c
    [26] 104e713e: Fetch Instruction at 0x004e713e (NOT Executed)
    [25] 104e7140: Fetch Instruction at 0x004e7140 (NOT Executed)
    [24] 00000009: Fetch Instruction at 0x00000008 <- Software Interrupt HERE !!
    [23] 0000000d: Fetch Instruction at 0x0000000c
    [22] 00000011: Fetch Instruction at 0x00000010
    [21] 000200c1: Fetch Instruction at 0x000200c0
    [20] 000200c5: Fetch Instruction at 0x000200c4
    [19] 000200c9: Fetch Instruction at 0x000200c8
    [18] 003f0255: Fetch Instruction at 0x003f0254
    [17] 003f0259: Fetch Instruction at 0x003f0258
    [16] 003f025d: Fetch Instruction at 0x003f025c
    [15] 000200d9: Fetch Instruction at 0x000200d8
    [14] 000200dd: Fetch Instruction at 0x000200dc
    [13] 000200e1: Fetch Instruction at 0x000200e0
    [12] 400200b1: Read Data at 0x000200b0
    [11] 200200e5: Internal Cycle at 0x000200e4
    [10] 000200e5: Fetch Instruction at 0x000200e4
    [09] 400200b4: Read Data at 0x000200b4
    [08] 200200e9: Internal Cycle at 0x000200e8
    [07] 000200e9: Fetch Instruction at 0x000200e8
    [06] 43fffb10: Read Data at 0x03fffb10
    [05] 200200ed: Internal Cycle at 0x000200ec
    [04] 000200ed: Fetch Instruction at 0x000200ec
    [03] 000200f1: Fetch Instruction at 0x000200f0
    [02] 63fffb10: Write Data at 0x03fffb10
    [01] 000200f5: Fetch Instruction at 0x000200f4
    [00] 000200f9: Fetch Instruction at 0x000200f8

    OK

    мож кому поможет в определении типа проца и дизасма прошивки?
    (проц помоему arm-архитектуры)

  2. #2
    Newbie
    Регистрация
    28.01.2004
    Адрес
    Рязань, Россия
    Сообщений
    270
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 0 : 0
    М-дя-я... К чему бы полезному все это прикрутить...

  3. #3
    Newbie
    Регистрация
    01.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    Спасибо
    0
    Благодарностей: 0 : 0
    Ребят.. вы шестнадцатиричных кодов обчитались по- моему

Похожие темы

  1. Инфа с харда
    от alan2 в разделе Компьютеры и NoteBook
    Ответов: 2
    Последний ответ: 16.03.2010, 02:02
  2. VK Mobile инфа
    от andrey4 в разделе Nokia аппаратный ремонт
    Ответов: 3
    Последний ответ: 09.04.2004, 20:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
  Рейтинг@Mail.ru